11
wrzesień
W dniu 18 listopada 2017 roku w Centrum Konferencyjnym Letia Business Center w Legnicy odbyły się II Indywidualne Mistrzostwa Szachowe o Puchar Związku Pracodawców Polska Miedź.
Zmagania szachistów w ramach Barbórkowego Turnieju Szachowego, zorganizowane przez Związek Pracodawców Polska Miedź oraz Klub Szachowy „Miedź” w Legnicy, pod ideą „Szachy łączą pokolenia”, toczyły się w dwóch kategoriach:
I kategoria: Pracownicy KGHM Polska Miedź SA, spółek Grupy Kapitałowej KGHM i podmiotów zrzeszonych w Związku Pracodawców Polska Miedź oraz emeryci z tych firm;
II kategoria: Dzieci w wieku 7-12 lat (open).
Turniej rozgrywany był systemem szwajcarskim, zagrano 7 rund, tempo gry wynosiło 15 min na partię dla zawodnika, zgodnie z przepisami gry FIDE. W turnieju udział wzięło 27 zawodników w każdej z kategorii, łącznie 54 zawodników.
Turniej przebiegał w miłej, przyjacielskiej i sportowej atmosferze, a zwieńczeniem wydarzenia było wręczenie pamiątkowych pucharów oraz nagród rzeczowych.
Galeria zdjęć z turnieju wkrótce będzie dostępna tutaj.
Wyniki:
W I kategorii zwycięzcą został Jakub Hajnrych z ZG POLKOWICE-SIEROSZOWICE KGHM PM SA (6,5pkt), drugi był Zbigniew Jach – Mercus Logistyka Sp. z o.o. (5,5pkt), a trzecie miejsce zajął Bartłomiej Izbiński z KGHM ZANAM S.A. (5,5pkt).
W kategorii Dzieci w wieku 7-12 lat zwyciężył Bartłomiej Róg (6,5pkt), drugie miejsce zajął Oskar Perek (6,0pkt), a trzeci był Marek Lasok (5,5pkt).
Szczególowe wyniki w I kategorii (dorośli): http://chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_6538/results.html?l=pl&tb=10_
Z powodu uszkodzenia pliku turniejowego z kategorii „dzieci do lat 12” i braku możliwości jego publikacji, umieszczamy poniżej klasyfikację tej kategorii, odwzorowaną ze zdjęcia:
pkt | ||||||
1 | II | Róg, Bartłomiej | 1800 | DZSzach | 2007 | 6,5 |
2 | II | Perek, Oskar | 1800 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2007 | 6,0 |
3 | II | Lasok, Marek | 1800 | KSz Miedź Legnica | 2006 | 5,5 |
4 | II | Grzebieniowski, Michał | 1800 | MOK Głogów | 2008 | 5,0 |
5 | II | Eigner, Jerzy | 1800 | KSz Miedź Legnica | 2005 | 4,5 |
6 | III | Karaszewski, Gabriel | 1600 | KSz Miedź Legnica | 2011 | 4,5 |
7 | III | Twardziak, Jerzy | 1600 | DZSzach | 2006 | 4,5 |
8 | II | Komendecki, Antoni | 1800 | KSz Miedź Legnica | 2009 | 4,0 |
9 | IV | Komendecki, Grzegorz | 1400 | KSz Miedź Legnica | 2010 | 4,0 |
10 | IV | Miklosz, Krzysztof | 1400 | KSz Miedź Legnica | 2007 | 4,0 |
11 | III | Dziewiatowski, Mateusz | 1600 | KSz Miedź Legnica | 2007 | 4,0 |
12 | Barankiewicz, Adrian | 1000 | 4,0 | |||
13 | III | Mydłowski, Krzysztof | 1600 | UKS SZACH-MAT Przemków | 2006 | 3,5 |
14 | IV | Mydłowski, Aleksander | 1400 | UKS SZACH-MAT Przemków | 2009 | 3,5 |
15 | Bobela, Jacek | 1000 | 2011 | 3,5 | ||
16 | IV | Miklosz, Małgorzata | 1250 | KSz Miedź Legnica | 2009 | 3,0 |
17 | IV | Izbiński, Wojciech | 1400 | KSz Miedź Legnica | 2007 | 3,0 |
18 | IV | Kurek, Aleksander | 1400 | 2009 | 3,0 | |
19 | III | Garbaczewska, Pola | 1400 | KSz Miedź Legnica | 2006 | 3,0 |
20 | Kalinowski, Aleksander | 1000 | 2009 | 3,0 | ||
21 | Tatys, Barbara | 1000 | 3,0 | |||
22 | Tatys, Franciszek | 1000 | 3,0 | |||
23 | Bobela, Maciej | 1000 | 2009 | 2,0 | ||
24 | IV | Wilkomirska, Joanna | 1250 | KSz Miedź Legnica | 2008 | 2,0 |
25 | Barankiewicz, Oliwier | 1000 | 2,0 | |||
26 | Urban, Bartłomiej | 1000 | 2,0 | |||
27 | Gryz, Wiktor | 1000 | 2,0 |
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział, gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy do udziału w kolejnych turniejach szachowych organizowanych przez Związek Pracodawców Polska Miedź.
Szczególne podziękowania kierujemy na ręce Pana Ryszarda Jaśkowskiego, Prezesa Zarządu Klub Szachowy „Miedź” w Legnicy, oraz Pana Piotra Kowalaka, Dyrektora Klubu – Sędziego Głównego Turnieju.
Zdjęcia oraz szczegółowe wyniki umieszczamy dzięki uprzejmości K.Sz. Miedź w Legnicy.
Najnowsze wpisy
10
wrzesień